الدوري
دوري روشن السعودي — 2026/2027 · 66 مباراة منتهية
يتصدّر القادسية ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، ويتساوى معه في النقاط النصر.
| # | الفريق | نقاط | لعب | +/− | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القادسية | 19 | 8 | +13 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 |
| 2 | النصر | 19 | 8 | +12 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 |
| 3 | الهلال | 18 | 7 | +18 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 |
| 4 | الاتحاد | 17 | 7 | +6 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| 5 | الأهلي | 15 | 8 | +10 | 5 | 0 | 3 | 20 | 10 |
| 6 | نيوم | 15 | 7 | +7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 |
| 7 | الخلود | 12 | 8 | -3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 15 |
| 8 | الاتفاق | 11 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| 9 | الدرعية | 11 | 8 | -1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 10 | الحزم | 8 | 7 | -2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 11 | الرياض | 8 | 7 | -8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| 12 | الفيحاء | 6 | 7 | -4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| 13 | الخليج | 5 | 7 | -7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 14 | الشباب | 4 | 7 | -5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 |
| 15 | الفيصلي | 3 | 7 | -8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 16 | التعاون | 3 | 7 | -9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 17 | الفتح | 3 | 8 | -11 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 18 | أبها | 2 | 7 | -8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 |
ف = فوز · ت = تعادل · خ = خسارة · له/عليه = الأهداف · +/− = الفارق
يُحتسب من النتائج المعتمدة فقط. ف = فوز · ت = تعادل · خ = خسارة.
كل فرق الدوري ومواعيد مبارياتها ›توقّع نتائج دوري روشن ونافس أصحابك
توقّع نتيجة كل مباراة مرة واحدة، ويدخل توقعك ترتيب كل غرفة أنت فيها. 5 نقاط للنتيجة الكاملة، و3 لمعرفة الفائز.
ابدأ التوقّع


































